| Marka Adı: | HSTECH |
| Model Numarası: | HS-330BF |
| Moq: | 1 set |
| fiyat: | negotiable |
| Ödeme Şartları: | Banka havalesi, Western Union |
| Tedarik Yeteneği: | Ayda 100 set |
Dokunmatik Ekran Kontrolü 4 Grup Soğutucu Kule Işık Ekranı PCB Tampon Makinesi
Giriş
Bu PCB tampon makinesi akıllı bir kart tamponlama ekipmanıdır, PCB'leri depolamak için 25 katmana sahiptir ve her katmanın kendine özgü
sinyali vardır ve her katmana bir numara verilmiştir, alt makine katman numarasına sinyal gönderdiğinde, tampon
sinyali kabul eder ve katmana emir verir, ardından otomatik olarak PCB'leri seçer ve alt makineye taşır.
Özellikler
1, Panasonic PLC kontrolü.
2, Akıllı dokunmatik ekran kontrol paneli.
3, FIFO ve By-pass fonksiyonu ile veya çoklu fonksiyonlara göre özelleştirilebilir.4, Doğru konumlandırma için servo motor kullanma.
5, Genişlik ayarı için Hiwin vidalı mil, pürüzsüz ve kararlı.
6, Pürüzsüz magazin kaldırma cihazı, hassas servo tahrik.
7, Isı dağılımı için isteğe bağlı fan ve egzoz portu.
8, İngilizce operasyon arayüzü.
9, Tüm makine küçük hacimlidir, çok fazla fabrika alanı kaplamaz.
10, SMEMA iletişim arayüzü, diğer otomasyon ekipmanlarına bağlanabilir.
11, Makine durumu için üç renkli LED ekran.
Özellikler
Model:
| HS-BF330 | Gerilim: | ||||
| AC220V,50/60Hz | PCB Boyutu: | ||||
| U(50*50)-(450*330)mm | Hava beslemesi: | ||||
| 4-6 bar, maks. 15L/dak | Taşıma yüksekliği: | ||||
| 900±20(mm) | Taşıma Yönü: | ||||
| S-D veya D-S (isteğe bağlı) | PCB kalınlığı: | ||||
| min 0.46mm | Yukarı/aşağı aralıklar: | ||||
| 1-4(10mm adım) | Depolama Kapasitesi | ||||
| 25 adet veya özelleştirilmiş | Çevrim süresi | ||||
| Yaklaşık 15 saniye | İletişim | ||||
| SMEMA | İsteğe bağlı | ||||
| Fan, gözlem penceresi | Sertifikasyon | ||||
| CE | Makine Boyutu: | ||||
| 600*1150*1560mm | Brüt Ağırlık: | ||||
| 280kg | Profesyonel teknisyenlerimiz ve satış ekibimiz var, yüksek teknolojiye güveniyor ve müşterilerimize yüksek verimli ve güvenilir kart işleme sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Aynı zamanda deneyimli mühendislik ekibimiz her zaman akıllı fabrikanın gelişim yönünü kavrar, ürünleri ve teknikleri pazar talebine göre günceller, her zaman daha fazla otomasyon ve uygun maliyetli ürünler üretmeyi hedefler, ayrıca müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına göre OEM yapıyoruz. | ||||
![]()
![]()
![]()