| Marka Adı: | HSTECH |
| Model Numarası: | HS-330BF |
| Moq: | 1 set |
| fiyat: | negotiable |
| Ödeme Şartları: | Banka havalesi, Western Union |
| Tedarik Yeteneği: | Ayda 100 set |
Spesifikasyon
| Modelle | HS-HC250 | HS-HC250 |
| PCB'nin verimli boyutu | 50*50~350*250mm | 50*50~455*330mm |
| Makine boyutu | 1250*1200*1600mm | 1460*1360*1600mm |
| Ağırlık | 200 kg | 230 kg |
| Modelle | HS-HC250 | HS-HC250 |
| PCB'nin verimli boyutu | 50*50~350*250mm | 50*50~455*330mm |
| Makine boyutu | 1250*1200*1600mm | 1460*1360*1600mm |
| Ağırlık | 200 kg | 230 kg |
Teknik parametreler
| FONKSYON | Bu birim, SMD makinesi ve denetim ekipmanları arasında bir tampon olarak kullanılır. |
| Taşıma Yüksekliği |
910±20 mm |
| Taşıma Yönü | L~R, ya da R~L |
| Kurul Toplama | PCB kaldırma rafı |
| Taşıyıcı Taşıma Hızı | Düzenlenebilir |
| Demiryolu Sabit Tarafı | Ön taraf veya arka taraf |
| Operasyon tarafı | Ön taraf |
| PCB kalınlığı | Min 0.6mm |
| Ton Seçimi | 1-4 ((10 mm mesafe) |
| Güç kaynağı | 220V,50/60Hz,±10% |
| Güç | 0.05kW |
| PCB Depo Kapasitesi | En fazla 25 adet. |
| Dergi | - Hayır. |
| Sinyal | SMEMA |
| Seçenekler | Otomatik genişlik ayarlaması |
Paketleme Hakkında
![]()
![]()
![]()